指針式工頻耐壓試驗裝置
ZSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置是本司工頻耐壓試驗裝置系列產(chǎn)品中的手動指針式耐壓試驗裝置,它由控制升壓部分和試驗變壓器組成。
產(chǎn)品型號:ZSYD-M
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",揚州志力公司秉承客戶至上、服務至上的經(jīng)營理念,以服務品質(zhì)、專業(yè)的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、高效、團結(jié)與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術,使客戶在享受信息科技發(fā)展成果的同時不斷獲得zui大的收益。
ZSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置產(chǎn)品簡介
工頻耐壓試驗裝置:它是由升壓控制設備和試驗變壓器組成的成套裝置,專門用來進行耐壓試驗。 ZSYD-M 工頻耐壓試驗裝置是本司工頻耐壓試驗裝置系列產(chǎn)品中的手動指針式耐壓試驗裝置,它由控制升壓部分和試驗變壓器組成。
● 控制升壓部分有:箱式、臺式、柜式;
● 試驗變壓器可以配備:干式、氣式、油式;
● 還有特殊定制型號如:交直流的、一體式等等;
● 本司可按照客戶實際需要進行定制。
產(chǎn)品別稱
手動工頻耐壓控制(箱)臺、工頻耐壓控制臺、工頻耐壓試驗裝置,交流耐壓試驗裝置,工頻耐壓測試儀,工頻耐壓儀,工頻耐壓機
ZSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置產(chǎn)品特征
1、監(jiān)視功能:輸出電流 儀表電壓 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示;
2、保護功能:過流保護 時間繼電器;
3、采用新型時間繼電器,計時范圍更廣;
4、采用新型電流繼電器,更精確、更可靠,確保人身及設備安全;
5、結(jié)構合理,體積小,重量輕。
ZSYD-M產(chǎn)品參數(shù)
輸入電壓:220V±10% 50Hz
輸出電壓:0~250(430)V
輸出容量:5~250 kVA
計時范圍:1S~99H
環(huán)境溫度:-20℃至50℃
試驗變壓器參數(shù)
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х185 |
上一產(chǎn)品:HSXNY-III全自動工頻耐壓試驗裝置
下一產(chǎn)品:HSXNY-III工頻耐壓試驗裝置